Get a Fast and FREE Consultation!
Fill out the form NOW!
"The median monthly payment reduction for borrowers enrolled in
the (HAMP) program is $522" - DSnews.com
Recent Modifications
| Date Started | Date Completed | Loan Position | Mitigation Solution | Lender |
| 8/13/2009 | 4/1/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 1/6/2010 | 4/1/2010 | 1st | HAMP | Countrywide |
| 2/16/2009 | 4/1/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/21/2009 | 4/1/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/20/2009 | 4/1/2010 | 1st | Short Sale Approval | CHASE |
| 8/14/2009 | 4/1/2010 | 1st | Short Sale Approval | Everhome Mtg |
| 9/22/2009 | 4/1/2010 | 1st | Short Sale Approval | First Horizon |
| 6/10/2009 | 4/1/2010 | 1st | Short Sale Approval | Flagstar |
| 8/25/2009 | 4/1/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 9/18/2009 | 4/1/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 2/2/2010 | 4/1/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 1/29/2009 | 4/1/2010 | 1st | HAMP | Countrywide |
| 1/29/2009 | 4/1/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 1/10/2009 | 4/1/2010 | 1st | HAMP | Everhome Mtg |
| 1/7/2009 | 4/1/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 7/21/2009 | 4/2/2010 | 1st | Repayment Plan | IndyMac |
| 2/26/2010 | 4/5/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 2/22/2010 | 4/5/2010 | 1st | Forbearance | IndyMac |
| 2/22/2010 | 4/5/2010 | 2nd | Modification | IndyMac |
| 9/24/2009 | 4/5/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 11/16/2009 | 4/5/2010 | 1st | Forbearance | Countrywide |
| 10/5/2010 | 4/5/2010 | 1st | ReInstatement | HomEq |
| 2/18/2010 | 4/5/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 9/2/2009 | 4/6/2010 | 1st | Cash For Keys | Beneficial |
| 8/21/2009 | 4/6/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 1/7/2010 | 4/6/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 7/19/2009 | 4/6/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 9/8/2009 | 4/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | DHH |
| 6/25/2009 | 4/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Thornburg |
| 9/25/2009 | 4/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/17/2009 | 4/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | IndyMac |
| 3/12/2009 | 4/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | Aurora |
| 1/27/2009 | 4/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 2/19/2009 | 4/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 10/7/2009 | 4/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | Saxon |
| 7/1/2009 | 4/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | America's Servicing Co |
| 10/5/2009 | 4/7/2010 | 1st | HAMP | Wachovia |
| 7/30/2009 | 4/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 4/7/2010 | 4/7/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 9/8/2009 | 4/8/2010 | 1st | HAMP | Maque Mortgage |
| 7/22/2009 | 4/8/2010 | 1st | HAMP | WAMU |
| 1/11/2010 | 4/8/2010 | 1st | HAMP | GMAC |
| 1/16/2009 | 4/8/2010 | 1st | HAMP | Litton Loan Servicing |
| 6/25/2009 | 4/8/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 8/21/2009 | 4/8/2010 | 1st | Short Sale Approval | AHMSI |
| 9/18/2009 | 4/9/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/12/2009 | 4/9/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 10/22/2009 | 4/9/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 7/6/2009 | 4/9/2010 | 1st | Repayment Plan | Wachovia |
| 6/22/2009 | 4/9/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 6/25/2009 | 4/9/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 8/12/2009 | 4/10/2010 | 1st | Short Sale Approval | HSBC |
| 3/18/2009 | 4/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/21/2009 | 4/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | OCWEN |
| 4/7/2009 | 4/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 4/14/2009 | 4/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/15/2009 | 4/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | Bank of America |
| 7/21/2009 | 4/12/2010 | 1st | HAMP | Wells Fargo |
| 7/13/2009 | 4/12/2010 | 1st | HAMP | First Horizon |
| 9/23/2009 | 4/13/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 9/28/2009 | 4/13/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 10/1/2009 | 4/13/2010 | 1st | Short Sale Approval | First Horizon |
| 7/13/2009 | 4/13/2010 | 1st | Short Sale Approval | Central Mortgage Co |
| 10/14/2009 | 4/13/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/26/2009 | 4/13/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 9/1/2009 | 4/13/2010 | 1st | Short Sale Approval | Saxon |
| 9/25/2009 | 4/13/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/29/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 6/26/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Golden One Credit Union |
| 6/26/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Central Mortgage Co |
| 6/9/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 3/2/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 4/1/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/25/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 2/16/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | AHMSI |
| 6/21/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/27/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/6/2009 | 4/14/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 6/16/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 6/25/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 9/11/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | AHMSI |
| 8/17/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Capitol One |
| 9/4/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Flagstar |
| 10/5/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/18/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/26/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 2/2/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 6/20/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/27/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 10/5/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/2/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | HFC |
| 8/11/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 6/4/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/28/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/18/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Centex |
| 9/24/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/22/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | US Bank |
| 7/30/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 2/25/2010 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | IndyMac |
| 4/9/2009 | 4/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/9/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | First Horizon |
| 6/23/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Saxon |
| 3/18/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 4/14/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 6/15/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | First Horizon |
| 2/17/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | IndyMac |
| 7/27/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wachovia |
| 6/30/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | IndyMac |
| 6/10/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wachovia |
| 6/21/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/28/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 11/24/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/26/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/18/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/22/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 7/10/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/21/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | IndyMac |
| 9/16/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Ing Direct |
| 8/26/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 4/16/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 6/26/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | First Horizon |
| 6/24/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 8/28/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/17/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | Astoria |
| 8/26/2009 | 4/15/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/13/2009 | 4/16/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wachovia |
| 9/25/2009 | 4/16/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/24/2009 | 4/16/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 5/14/2009 | 4/16/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 2/26/2009 | 4/16/2010 | 1st | Trial to Modification (not Trial Plan - HAMP) | Chase |
| 9/23/2009 | 4/16/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/10/2009 | 4/16/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 6/19/2009 | 4/16/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/24/2009 | 4/16/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 2/17/2009 | 4/16/2010 | 1st | HAMP | AHMSI |
| 10/15/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 7/13/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/28/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/13/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 4/2/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | IndyMac |
| 7/29/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 8/11/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/14/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/12/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/22/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 4/9/2009 | 4/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | National City |
| 8/13/2009 | 4/20/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 3/24/2009 | 4/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 4/13/2009 | 4/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 4/2/2009 | 4/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 2/20/2009 | 4/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 2/23/2009 | 4/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 6/9/2009 | 4/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 4/21/2010 | 4/21/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 7/21/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | AHMSI |
| 9/9/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | IndyMac |
| 1/12/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 6/15/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | Specialized |
| 9/10/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | CitiMortgage |
| 2/26/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | America's Servicing Co |
| 2/4/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 2/12/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | Aurora |
| 3/2/2009 | 4/22/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/25/2009 | 4/22/2010 | 1st | HAMP | IndyMac |
| 8/13/2009 | 4/23/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 12/30/2009 | 4/29/2010 | 1st | HAMP | National City |
| 2/5/2010 | 4/29/2010 | 1st | HAMP | Wachovia |
| 5/1/2010 | 5/1/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 10/23/2009 | 5/3/2010 | 1st | Modification | Amtrust Bank |
| 3/5/2010 | 5/5/2010 | 1st | Trial Plan | B of A / CW |
| 4/6/2010 | 5/5/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 7/14/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | First Franklin |
| 10/7/2009 | 5/6/2010 | 1st | Modification | BAC Home Loans |
| 9/16/2009 | 5/6/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 6/9/2009 | 5/6/2010 | 1st | HAMP | OCWEN |
| 8/26/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/10/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Colonial Savings |
| 5/4/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | CitiMortgage |
| 3/3/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 3/3/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 7/19/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Countrywide |
| 7/1/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Carrington Mort. |
| 10/15/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | PHH |
| 8/26/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 9/17/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | US Bank |
| 7/15/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 9/25/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Metlife Home Loans |
| 6/11/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | OCWEN |
| 3/9/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 6/24/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 8/9/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | M & I Bank, FSB |
| 6/11/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | AHMSI |
| 3/9/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wachovia |
| 8/6/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 9/11/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 7/20/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | AHMSI |
| 9/29/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 7/19/2009 | 5/6/2010 | 1st | Short Sale Approval | AHMSI |
| 2/25/2010 | 5/6/2010 | 2nd | Modification | Chase |
| 8-25.2009 | 5/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | Aurora |
| 8/26/2009 | 5/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/24/2009 | 5/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wachovia |
| 6/12/2009 | 5/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 6/12/2009 | 5/7/2010 | 1st | Short Sale Approval | Litton Loan Servicing |
| 11/18/2009 | 5/7/2010 | 1st | HAMP | IndyMac |
| 2/16/2009 | 5/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 4/26/2009 | 5/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 10/19/2009 | 5/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 10/7/2009 | 5/12/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 8/10/2009 | 5/12/2010 | 1st | Repayment Plan | Countrywide |
| 3/15/2010 | 5/14/2010 | 1st | Repayment Plan | US Bank |
| 2/16/2010 | 5/14/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 2/18/2010 | 5/14/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 6/29/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | BAC Home Loans |
| 2/12/2009 | 5/14/2010 | 1st | HAMP | BAC Home Loans |
| 7/2/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | BAC Home Loans |
| 10/7/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | National City |
| 7/15/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 7/23/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Sovereign Bank |
| 5/20/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Chase |
| 7/1/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | HFC |
| 8/17/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | Metlife Home Loans |
| 9/24/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | BAC Home Loans |
| 8/10/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | EMC Mortage |
| 2/18/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | First Horizon |
| 9/11/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | BAC Home Loans |
| 8/21/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | BAC Home Loans |
| 7/8/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 6/29/2009 | 5/14/2010 | 1st | Short Sale Approval | BAC Home Loans |
| 8/26/2009 | 5/17/2010 | 1st | Short Sale Approval | Flagstar |
| 8/25/2009 | 5/17/2010 | 1st | Short Sale Approval | Metlife Home Loans |
| 8/1/2009 | 5/17/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 8/6/2009 | 5/17/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 7/29/2009 | 5/17/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 6/10/2009 | 5/17/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 6/29/2009 | 5/17/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wells Fargo |
| 2/11/2010 | 5/19/2010 | 1st | Repayment Plan | IndyMac |
| 9/16/2009 | 5/19/2010 | 1st | Modification | HSBC |
| 10/12/2009 | 5/19/2010 | 1st | Cash For Keys | HSBC |
| 7/22/2009 | 5/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 5/11/2009 | 5/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wachovia |
| 2/16/2009 | 5/20/2010 | 1st | Modification | Flagstar |
| 7/1/2009 | 5/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 10/8/2009 | 5/20/2010 | 1st | Short Sale Approval | American General |
| 5/1/2010 | 5/20/2010 | 1st | Modification | B of A / CW |
| 5/15/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | Sovereign Bank |
| 9/2/2009 | 5/21/2010 | 1st | Modification | Residential Credit |
| 9/11/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | PHH |
| 7/30/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | BAC Home Loans |
| 7/22/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/10/2009 | 5/21/2010 | 1st | Home Saver Advance | B of A / CW |
| 7/6/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | Wachovia |
| 9/2/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 9/24/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | SunTrust |
| 10/5/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 2/4/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | WAMU |
| 3/17/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | B of A / CW |
| 6/5/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | Homecomings |
| 8/6/2009 | 5/21/2010 | 1st | Short Sale Approval | Aurora |
| 5/1/2010 | 5/27/2010 | 1st | Modification | Wells Fargo |
| 5/28/2010 | 5/28/2010 | 1st | ReInstatement | Preferred Investment |
| 5/1/2010 | 6/1/2010 | 1st | Modification | IndyMac |
| 5/21/2010 | 6/2/2010 | 1st | Modification | AHMSI |
| 3/16/2010 | 6/3/2010 | 1st | Modification | BAC Home Loans |
| 5/27/2010 | 6/4/2010 | 1st | Modification | AHMSI |
| 5/4/2010 | 6/4/2010 | 1st | HAMP | BAC Home Loans |
| 5/27/2010 | 6/4/2010 | 1st | HAMP | CitiMortgage |
| 5/15/2010 | 6/4/2010 | 1st | HAMP | Chase |
| 5/15/2010 | 6/4/2010 | 2nd | Modification | Wells Fargo |
| 5/20/2010 | 6/10/2010 | 1st | Modification | IndyMac |
| 4/13/2010 | 6/10/2010 | 1st | Modification | Chase |
| 12/21/2009 | 6/14/2010 | 1st | Repayment Plan | EMC Mortage |
| 5/27/2010 | 6/18/2010 | 1st | Repayment Plan | CMS |
| 1/21/2010 | 6/18/2010 | 1st | Forbearance | Chase |
| 3/4/2010 | 7/1/2010 | 1st | HAMP | GMAC |
| 6/28/2009 | 7/2/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 7/9/2010 | 7/15/2010 | 1st | Modification | GMAC |
| 7/9/2010 | 7/15/2010 | 1st | Modification | GMAC |
| 7/16/2009 | 7/16/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 7/1/2010 | 7/21/2010 | 1st | Modification | CitiMortgage |
| 8/5/2010 | 7/21/2010 | 1st | Modification | Freedom Mortgage |
| 6/22/2010 | 7/21/2010 | 1st | Modification | Vericrest |
| 6/4/2010 | 7/23/2010 | 1st | HAMP | B of A / CW |
| 6/1/2010 | 7/23/2010 | 1st | HAMP | First Horizon |
| 7/20/2010 | 8/3/2010 | 1st | Modification | |
| 7/1/2010 | 8/3/2010 | 1st | Modification | |
| 10/5/2009 | 12/16/2209 | 1st | Trial Plan - HAMP | CitiMortgage |
| 7/17/2009 | 10/12/2009 12/30/09 | 1st | Modification | DiTech |
| 7/17/2009 | 10/12/2009 12/30/09 | 2nd | Modification | DiTech |
| 2/23/2009 | 3/1/2009 ? | 1st | Forbearance to Modification | Midland |
| 6/8/2009 | 7/30/2009/ 1228 |
1st | Trial Plan - HAMP/Full Modification | ASC |
July 2, 2010
Approved Today
New loan amount $553,754.90
New payment- PITI-$2876.50 (savings of $1265 per month)
- 2% for 1st 5 years
- 3% year 6
- 4% year 7
- 4.69% fixed from year 8 to end of loan.
June 28, 2010
Approved Today
1. 2% for first 5 years
2. 3% for year 6
3. 4% year 7
4. 4.75 % years 8 and beyond.
5. Initial payment of $1923.86
6. Savings of $358.14 monthly
May 5, 2010
Old mortgage 5.5% adjustable 12 point cap (est cap)
Vs.
New Mortgage 3.5% Fixed Rate for 40 Years.
April 20, 2010
Original Payment - $2,420
Vs.
New Payment - $2,295.13 which includes $32,946.04 past due being added to the principal balance with no upfront fees.
*First payment 06/01/2010*
April 6, 2010
Original Payment - $3132.69
Vs. New Payment - $2631.75
5% fixed rate.*500.94 Saved Each Month*
March 29, 2010
Original Payment - $3,016
Vs. New Payment - $2,285. *$801 Saved Each Month*
March 26, 2010
Original Payment - $3197.43
Vs. New Payment - $2936.21 *$261.22 Saved Each Month*
- 1st Payment July 1,2010
- 360 month term
- 5.5% FHA Interest Rate

